LPG運搬船「PYXIS ALFA」が進水
2016年09月22日

麻豆传媒は、9月22日(木)午前11時15分、神戸工場においてKUMIAI NAVIGATION(PTE)LTD (クミアイ ナビゲーション プライベート リミテッド)向けLPG運搬船「PYXIS ALFA (ピクシス アルファ)」(当社第1725番船)の命名?進水式を行います。
本船は、当社が开発したSEA-ARROW船型の82,200m3型LPG运搬船で、进水后岸壁にて艤装工事を行い、来年5月に竣工し、引き渡す予定です。
本船の工程、主要目ならびに特长は次のとおりです。
<工程>
| 进水&苍产蝉辫; | 2016年9月22日 | |
| 竣工&苍产蝉辫; | 2017年5月 |
<主要目>
| 全长 | 約230.00 m | |
| 长さ(垂线间长) | 226.00 m | |
| 幅(型) | 37.20 m | |
| 深さ(型) | 21.00 m | |
| 夏期満载喫水(型) | 11.20 m | |
| 総トン数 | 約47,300 トン | |
| 载货重量トン数 | 約53,677 トン | |
| 主机関 | 川崎-MAN B&W 7S60ME-C8.2 X 1基 連続最大出力 13,100kW X 89回転/分 |
|
| 定员 | 29名 | |
| 船级 | 日本海事协会 | |
| 船籍 | シンガポール | |
| 航行区域 | 远洋(国际) |
<特 长>
| 1) | 本船には、当社が开発した船首形状(SEA-ARROW)を採用し、船が航走する际に船首部に発生する波を极限まで减少させ、推进性能の大幅な向上を図っています。 | |
| 2) | 主机関には、省燃費型の電子制御式超ロングストローク2サイクル低速ディーゼル機関を採用し、さらにプロペラ周りにカワサキフィン付ラダーバルブならびにコントラフィン付セミダクトを装備することにより、燃料消費量の低減を図っています。 | |
| 3) | 低温で液化された石油ガスを积むため、低温収缩を吸収できる防热された独立型货物タンクを4区画の船仓内に4基设けています。 | |
| 4) | 货物タンクには、-46℃までの低温液化石油ガスを积み込むことができるように低温用特殊钢材を使用し、周囲は発泡ウレタンを用いた防热を施しています。 | |
| 5) | 本船は、新パナマ运河の规则に対応した船型?设备を有しています。 |





