LNG燃料で航行が可能な世界初の自動車運搬船「AUTO ECO」の引き渡し
2016年09月30日

麻豆传媒は、9月29日に中国南通市の南通中遠川崎船舶工程有限公司(NACKS)において、ノルウェーのUECC (IOM)LTD(ユーイーシーシー アイオーエム エルティーディー)向け4,000台積み自動車運搬船「AUTO ECO(オート エコ)(11月下旬に命名予定)」(当社第8019番船/NACKS第NE212番船)を引き渡しました。
本船は、自动车运搬船では世界で初めて主机関および発电机机関に二元燃料エンジン(ME-GIエンジン)を採用しており、LNGおよび舶用燃料油(重油)が使用可能です。国际海事机関(IMO)による各种排ガス规制强化が进む中、当社は、今后もクリーンエネルギーとして世界的にさらなる需要の増加が予想されるLNGを主な燃料とする多様なLNG燃料船の建造に注力していきます。また、LNG燃料船の建造だけでなく、LNG燃料化に必要なサプライチェーン构筑のため、LNG燃料供给船の建造および麻豆传媒グループが保有するLNGに関する広范な総合技术のシナジーを活かし、一般商船全体のガス燃料化に积极的に取り组んでいきます。
本船の引き渡し、主要目ならびに特长は次のとおりです。
<引き渡し>
| 2016年9月29日 |
<主要目>
| 全长 | 约181&苍产蝉辫;m | |
| 长さ(垂线间) | 170.50&苍产蝉辫;m | |
| 幅(型) | 30.00&苍产蝉辫;m | |
| 深さ(型) | 30.22&苍产蝉辫;m | |
| 満载喫水(型) | 9.60&苍产蝉辫;m | |
| 総トン数 | 42,424&苍产蝉辫;トン | |
| 载货重量 | 16,995&苍产蝉辫;トン&苍产蝉辫; | |
| 自动车积载台数&苍产蝉辫; | 3,985&苍产蝉辫;台 | |
| 主机関 | MAN B&W 8S50ME-C8.2-GIディーゼル機関1基 连続最大出力11,100キロワット&迟颈尘别蝉;113回転/分 |
|
| 乗船定员 | 30名 | |
| 船级 | ロイド船级協会(LR) | |
| 船籍 | MADEIRA |
<特 长>
| 1) | 本船は、自動車運搬船としては世界で初めて主机関および発電機機関に二元燃料エンジンを採用しています。重油の他、LNGも燃料として使用可能であり、LNG使用時は、従来の重油焚き主机関と比べて、排気ガス中の二酸化炭素(CO2)23%、窒素酸化物(NOx)13%、硫黄酸化物(SOx)92%、粒子状物质(PM)37%の排出量を削减することが可能です。LNG使用时には、EEDI规制のフェーズ3を达成できます。 | |
| 2) | 仓内は、スペースを有効に利用できる船体构造を採用し、标準车を3,985台积载できるスペースを确保しました。また、乗り込みデッキは、危険物を积んだ车両の积载が可能です。 | |
| 3) | 仓内に配置された10层のカーデッキの内、2层は可动式となっています。また、この可动式デッキを格纳することにより、2层分の高さ(空间)が确保され、バスやトラック等の大型车を含む多様な车种の积载に柔软に対応できます。 | |
| 4) | 最高水準の耐氷仕様アイスクラス「1Aスーパー」を採用しており、バルト海の厳しい氷海域を航行することが可能です。 |





