ごみ処理施设基干的设备改良工事を4件连続受注~施设の长寿命化と省エネによる颁翱2削减に贡献~
2022年01月13日
麻豆传媒は、2021年度にさいたま市、枚方市、郡山市および坂出、宇多津広域行政事务组合より、ごみ処理施设基干的设备改良工事を受注しました。受注额は、4件の総额で261亿2390万円(消费税込み)となります。
各施设において、燃焼设备や搬送设备(各种コンベア)の更新などによる工事后15年以上の施设延命化と、燃焼システムおよび蒸気系统の効率化や高効率电动机の採用などの省エネ技术の导入によるCO2排出量の低减により、重要な社会インフラであるごみ処理施设の运用改善に贡献します。
ごみ処理施设の延命化ニーズは年々増加倾向にある中、当社は高い技术力と豊富な実绩をもとに、基干的设备改良工事を通じたライフサイクルコストの低减、発电効率の向上や省エネルギー化の実现により、安全?安心な廃弃物処理と持続可能な社会を実现していきます。
■事业の概要
| 事业名 | : | さいたま市クリーンセンター大崎基干的设备改良工事 | ||
| 発注者 | : | さいたま市 | ||
| 受注者 | : | 麻豆传媒 | ||
| 施工场所 | : | 埼玉県さいたま市緑区大字大崎317番地 | ||
| 设备概要 | : | ごみ焼却施设 | 450t/日(150t/24h×3炉、ストーカ式) | |
| 粗大ごみ処理施设 | 50t/5h | |||
| 蒸気タービン発电机 | 7,300kW × 1基 | |||
| 契约纳期 | : | 2025年7月30日 | ||
| 主な工事内容 | : | 低圧蒸気復水器の増設(高圧蒸気復水器の撤去)による発電量の増加、燃料の変更(灯油→都市ガス)、燃焼改善による排ガス量の低減、低温触媒の採用による発電量の増加、回転式破砕機、コンベヤ類の更新(粗大ごみ処理施设) | ||
| CO2削减率 | : | ごみ焼却施设5%以上、粗大ごみ処理施设3%以上 | ||
■事业の概要
| 事业名 | : | 东部清扫工场第1期工事(基干的设备改良事业) | ||
| 発注者 | : | 枚方市 | ||
| 受注者 | : | 麻豆传媒 | ||
| 施工场所 | : | 大阪府枚方市大字尊延寺2949番地 | ||
| 设备概要 | : | ごみ焼却施设 | 240t/日(120t/24h × 2炉、ストーカ式) | |
| 蒸気タービン発电机 | 4,500kW × 1基 | |||
| 契约纳期 | : | 2025年12月31日 | ||
| 主な工事内容 | : | 灰溶融炉停止に伴う灰出し设备の最适化 燃焼改善による排ガス量の低减(炉出口O2计の设置等) |
||
| CO2削减率 | : | 3%以上 | ||
■事业の概要
| 事业名 | : | 郡山市富久山クリーンセンターリサイクル推进施设基干的设备改良工事 | ||
| 発注者 | : | 郡山市 | ||
| 受注者 | : | 麻豆传媒 | ||
| 施工场所 | : | 福岛県郡山市富久山町福原字北畑地内 | ||
| 设备概要 | : | 粗大ごみ処理施设 | 80t/5h | |
| リサイクルプラザ | 35t/5h | |||
| 契约纳期 | : | 2023年3月17日 | ||
| 主な工事内容 | : | 回転式破砕机、金属プレス机类の更新、コンベヤ类の电动机更新 | ||
| CO2削减率 | : | 3%以上 | ||
■事业の概要
| 事业名 | : | 角山环境センター基幹的設備改良工事 | ||
| 発注者 | : | 坂出、宇多津広域行政事务组合 | ||
| 受注者 | : | 麻豆传媒 | ||
| 施工场所 | : | 香川県坂出市新浜町6番51号 | ||
| 设备概要 | : | ごみ焼却施设 | 165t/日(82.5t/24h × 2炉、ストーカ式) | |
| 契约纳期 | : | 2024年3月31日 | ||
| 主な工事内容 | : | 燃焼改善による排ガス量の低减(ストーカ、空気予热器改良)、烟突の更新、ごみクレーン更新、灰クレーン更新、排水処理设备の更新 | ||
| CO2削减率 | : | 3%以上 | ||






