LPG燃料推进LPG运搬船「LANTANA PLANET」の引き渡し
2023年01月23日

LPG燃料推进LPG运搬船「LANTANA PLANET」
麻豆传媒は、日本邮船株式会社向けに84,000m3型LPG(液化石油ガス)燃料推进LPG运搬船「LANTANA PLANET」(当社第1754番船)を引き渡しました。
本船は、LPGと低硫黄燃料油を燃料とするLPG二元燃料LPG运搬船です。従来の84,000 m3型尝笔骋运搬船にLPG二元燃料主机関を採用した新船型の6番船にあたります。また、当社が引き渡したLPG运搬船としては69隻目となります。
近年、船舶の排出ガス规制への有力な対応策として、重油の代わりに液化ガスを燃料とする船舶の导?が世界的に进んでいます。本船は、温室効果ガスの排出量を削减できるLPGを燃料とすることで、大幅な环境負荷低減が見込める大型LPG运搬船です。当社グループがこれまで建造してきたLPG运搬船をはじめ、LNG(液化天然ガス)运搬船やLNG燃料推进船の建造で培った知見が活用されています。
当社は今後とも、全世界的に強化されつつある环境规制ならびにSDGsに代表される具体的な行动计画を踏まえ、LPG燃料推进LPG运搬船、LPG/アンモニア運搬船をはじめとする环境规制に対応した各種商船や、次世代エネルギーとして注目されている液化水素運搬船など、地球环境にやさしい船舶技術を開発?提供し、低炭素?脱炭素社会の実現に貢献していきます。
<主要目>
|
<特 长>
| 1) | 主机関には、当社製の舶用電子制御式液化石油ガスインジェクションディーゼル機関(ME-LGIPエンジン)「川崎-MAN B&W 7S60ME-C10.5-LGIP」を採用しています。LPGを燃料とすることで、従来の燃料油使用时に比べ、排気ガス中のSOx(硫黄酸化物)、CO2排出量を大幅に削减でき、SOx规制※1および2022年以降の建造契约船より要求されるEEDIフェーズ3※2にも适応しています。 |
| 2) | 狈翱虫(窒素酸化物)3次规制※3に対応したシステムを採用し、主机関は排ガス再循環装置(EGR)、発电机関は选択式还元触媒脱硝装置(SCR)を适用しています。本システムにより、従来の低硫黄燃料油使用时でもNOxの排出规制海域(ECA)を航行することが可能です。 |
| 3) | 上甲板にLPG燃料タンクを装备することで、货物とは别に燃料用のLPGを积载することができます。また、LPG燃料タンクはカーゴタンクと配管で接続しているため、必要に応じてカーゴタンクからLPGを移送し、燃料として使用することが可能です。 |
| 4) | プロペラ周りにカワサキフィン付ラダーバルブならびにコントラフィン付セミダクトを装备することにより、燃料消费量の低减を図っています。 |
| ※1 | SOx排出规制: 船舶からの排出についてはIMOにより、2015年1月から欧米の排出规制海域(ECA)において、燃料中硫黄分0.1%以下のSOx排出规制が実施されています。また、2020年1月からはその他の世界の全海域を航行する船舶に対し、硫黄分が0.5%以下の燃料を使用するか、排ガス中からのSOxを同等に低减する代替装置を使用することが义务付けられています。 |
|
| ※2 | EEDI(Energy Efficiency Design Index)规制: 1トンの货物を1マイル运ぶ际に排出されるCO2のグラム数として定义されるエネルギー効率设计指标(EEDI)を用いて新造船の省エネ性能の规制値への適合を強制する国際规制。EEDI规制値は建造契约日と引渡日に応じて段階的に強化されます。大型LPG运搬船やLNG(液化天然ガス)运搬船など一部の船种では、2022年以降の建造契约船からフェーズ3(基準値から30%のCO2削减)が要求されます。 |
|
| ※3 | NOx排出规制: 船舶からの排出についてはIMOが规制を行い、2016年から実施されている3次规制では、欧米の排出规制海域(ECA)を指定海域として限定し、1次规制値からさらに80%の削减が规定されています。 |
【参考リンク】
碍补飞补蝉补办颈スーパーグリーン製品(LPG燃料推进大型LPG船)






