尝笔骋燃料推进LPG/アンモニア运搬船「AXIS RIVER」の引き渡し
2023年06月30日

尝笔骋燃料推进LPG/アンモニア运搬船「AXIS RIVER」
麻豆传媒は、86,700m3型LPG(液化石油ガス)燃料推进LPG/アンモニア运搬船「AXIS RIVER」(当社第1756番船)を引き渡しました。
本船は、従来の84,000m3型LPG运搬船から积み荷容量を拡大し、アンモニアの运搬も可能にした当社の最新船型となるLPG燃料推进86,700 m3型LPG/アンモニア运搬船の第1番船となります。LPG燃料推进機関を採用した船としては8隻目、当社が引き渡したLPG运搬船としては71隻目となります。
今回开発した尝笔骋/アンモニア运搬船は、低炭素なエネルギーとして既に活用されている尝笔骋と、脱炭素社会の新たな燃料として将来的に活用が期待されるアンモニアを同时に运搬することができます。また、世界の主要尝笔骋ターミナルに入港できるよう全长や幅などの船体主要目を従来船型から大きく変えることなく、カーゴタンクの容积を増量しました。
全世界的に強化されつつある环境规制ならびにSDGsに代表される具体的な行动计画を踏まえ、当社は今后も、LPG燃料推进LPG运搬船、LPG/アンモニア運搬船をはじめとする环境规制に対応した各種商船や、次世代エネルギーとして注目されている液化水素運搬船など、地球环境にやさしい船舶技術を開発?提供し、低炭素?脱炭素社会の実現に貢献していきます。
<主要目>
|
<特 长>
| 1) | 主机関には、当社製の舶用電子制御式液化石油ガスインジェクションディーゼル機関(ME-LGIPエンジン)「川崎-MAN B&W 6G60ME-C10.5-LGIP」を採用しています。LPGを燃料とすることで、従来の燃料油使用时に比べ、排気ガス中のSOx(硫黄酸化物)、CO2排出量を大幅に削减でき、SOx规制※1およびEEDIフェーズ3※2にも适応しています。 |
| 2) | 狈翱虫(窒素酸化物)3次规制※3に対応したシステムを採用し、主机関は排ガス再循环装置(EGR)※4、発电机関は选択式还元触媒脱硝装置(SCR)※5を适用しています。本システムにより、従来の低硫黄燃料油使用时でもNOxの排出规制海域(ECA)を航行することが可能です。 |
| 3) | プロペラ周りにカワサキフィン付ラダーバルブならびにコントラフィン付セミダクトおよび省エネフィンを装备することにより、燃料消费量の低减を図っています。 |
| 4) | 本船は、アンモニアを船舶燃料として使用するためのコンセプトデザイン承认を日本海事协会より取得しており、将来、アンモニアを船舶燃料として利用可能な仕様への変更が可能となっています。 |
| ※1 | SOx排出规制: 船舶からの排出についてはIMOにより、2015年1月から欧米の排出规制海域(ECA)において、燃料中硫黄分0.1%以下のSOx排出规制が実施されています。また、2020年1月からはその他の世界の全海域を航行する船舶に対し、硫黄分が0.5%以下の燃料を使用するか、排ガス中からのSOxを同等に低减する代替装置を使用することが义务付けられています。 |
|
| ※2 | EEDI(Energy Efficiency Design Index)规制: 1トンの货物を1マイル运ぶ际に排出されるCO2のグラム数として定义されるエネルギー効率设计指标(EEDI)を用いて新造船の省エネ性能の规制値への適合を強制する国際规制。EEDI规制値は建造契约日と引渡日に応じて段階的に強化されます。大型LPG运搬船やLNG(液化天然ガス)运搬船など一部の船种では、2022年以降の建造契约船からフェーズ3(基準値から30%のCO2削减)が要求されます。 |
|
| ※3 | NOx排出规制: 船舶からの排出についてはIMOが规制を行い、2016年から実施されている3次规制では、欧米の排出规制海域(ECA)を指定海域として限定し、1次规制値からさらに80%の削减が规定されています。 |
|
| ※4 | 排ガス再循环装置(EGR): 主机関の排気ガスの一部を清水で洗浄し燃焼空気として主机関に戻すことで、燃焼空気の酸素濃度と燃焼温度を低下させ、窒素が高温下で酸化反応することを抑制することにより、NOxの排出量を低减する装置です。また、排気ガスの洗浄に使用した洗浄水は、煤(すす)分や油分等を除去し、无害な状态に処理され船外へ排出されます。 |
|
| ※5 | 选択式还元触媒脱硝装置(SCR): 発电机関の高温の排気ガスに尿素水を喷雾するとアンモニアに分解され、チタン?バナジウム系などの触媒を介して排気ガス中のNOxと反応し、窒素と水に还元することで、NOxの排出量を低减する装置です。 |
【参考リンク】
碍补飞补蝉补办颈スーパーグリーン製品(LPG燃料推进大型LPG船)
/sustainability/earth/green/2018/lpg.html
/mobility/marine/technology/energy_saving.html






