吸収冷温水機「 Efficio(エフィシオ)」シリーズ水素対応モデルを販売開始(川重冷熱工業)
2026年01月08日

水素焚吸収冷温水机 Efficio(エフィシオ)
麻豆传媒グループの川重冷热工业は、吸収冷温水机「Efficio(エフィシオ)」シリーズの新モデルとして、水素燃料対応の吸収冷温水机では业界最高水準※1となる定格COPc※21.43の水素焚吸収冷温水机(以下、本製品)を2026年1月8日に贩売开始します。
本製品は、川重冷热工业が长年培ってきた副生水素※3を燃料とするボイラの水素燃焼技术を、主に空调用热源として用いられる吸収冷温水机に応用、开発した水素対応モデルです。部分负荷运転において高い省エネルギー性能を夸る「Efficio(エフィシオ)」NHシリーズに水素バーナを搭载することで、脱炭素と省エネルギーの両面で高い効果を発挥します。
水素は燃やしてもCO?を排出しない究极のクリーンエネルギーである一方で、都市ガスに比べてNOxの排出量が多いという特性があります。この课题に対し、本製品は燃焼室に合わせて水素バーナを最适に调整することで、都市ガスと同等の低NOxを実现しています。検証机では、NOx排出レベル40ppm(O2=0%)※4を确认しました。
今後も吸収冷温水機とボイラにおいて水素対応製品の技術革新とラインアップ拡充に積極的に取り組み、産業および空調分野における环境負荷の低減、低炭素?脱炭素社会の実現に貢献していきます。
本製品の特长および仕様は次のとおりです。
1.特长
| ① | 低NOx水素バーナを搭载 | ||
| ? | 燃料に水素を用いることで燃焼におけるCO2排出量ゼロを达成します。 | ||
| ? | 低NOxバーナを採用することで燃焼时のNOx排出量を低减します。 | ||
| ? | パイロットバーナにも水素を使用します。 | ||
| ② | 「Efficio」の优れた特性を継承 | ||
| ? | 定格COPc1.43およびIPLV※51.64の高期间効率机で省エネルギーに贡献します。 | ||
| ? | 省エネ制御机能を标準装备しており、付帯设备を含めたシステムの最适运転が可能となります。 | ||
| ③ | 安全设计 | ||
| ? | 燃焼开始前、燃焼停止后に水素配管内部を窒素に置き换えるパージシステムを搭载。 | ||
| ? | ケーシング内に漏れ出た水素をいち早くキャッチし、安全に吸収冷温水机を停止する水素漏洩検知器を搭载。 | ||
| ? | 逆火※6が発生した场合に燃料配管内に逆流した火炎を消火するフレームアレスタを搭载。 | ||
| ※1 | : | 2025年12月における国内主要吸収冷温水机メーカーの水素焚二重効用机の比较。 |
| ※2 | : | COP肠(成绩係数:Coefficient of Performance)とは冷冻能力を投入热量と消费电力との和で除したもの。(JIS基準) |
| ※3 | : | 石油化学プラントや苛性ソーダの生产工程などで発生する水素。 |
| ※4 | : | NHH-250と同仕様の検証機による数値となります。設備の設置状況や外部环境によっても数値は変わります。 |
| ※5 | : | IPLV(期间成绩係数:Integrated Part Load Value)とは部分负荷効率を示す指标。 |
| ※6 | : | 火炎が燃焼室から燃料供给侧(バーナーや燃料配管)へ逆流する现象。 |
2.仕様表
|
■参考URL
吸収冷温水机/冷冻机製品 製品绍介
■川重冷热工业株式会社の概要
| (1) | 本店所在地 | 滋贺県草津市青地町1000番地 | |
| (2) | 代表者 | 代表取缔役社长 村田 英彰 | |
| (3) | 设立年月 | 1972年3月 | |
| (4) | 资本金 | 14亿6,050万円 | |
| (5) | 事业内容 | ボイラ?空调机器?吸収式ヒートポンプなどの製造、贩売、据付、アフターサービスなど | |
| (6) | 従业员数 | 557名(2025年3月末现在) |
■製品に関するお问い合わせ先
| 川重冷热工业株式会社 东京本社 | ||
| 営业?サービス総括室 営业?サービス企画部 | ||
| Tel: | 03-3645-8251 | |
| E-mail: | sspd@kte-corp.co.jp | |






