神戸工場にて商船建造再開第一船となるばら積運搬船"BORON NAVIGATOR"が进水
2001年01月18日
.
麻豆传媒は、1月18日午前9時30分、神戸工場においてLEO OCEAN S.A.から受注したばら積運搬船"BORON NAVIGATOR"(ボロンナビゲーター、当社第1509番船)の命名、进水式を行いました。
本船は、阪神淡路大震災後の神戸工場における商船建造再開の記念すべき第一船であることに加え、三井造船との業務提携の成果として当社神戸工場で建造される5万トン型ばら積運搬船 シリーズの当社第1船です。なお本船は进水後、岸壁にて艤装工事を行い、2001年4月に客先に引き渡す予定です。本船の工程、主要目ならびに特長は次の通りです。
| 工程 | ||||||||||
| 起工 | 平成12年10月12日 | |||||||||
| 进水 | 平成13年1月18日 | |||||||||
| 竣工 | 平成13年4月 (予定) | |||||||||
| 主要目 | ||||||||||
| 船级 | 日本海事协会 | |||||||||
| 船籍 | PANAMA | |||||||||
| 航行区域 | 远洋(国际) | |||||||||
| 全长 | 189.80m | |||||||||
| 长さ(垂线间长) | 181.00m | |||||||||
| 幅(型) | 32.26m | |||||||||
| 深さ(型) | 16.90m | |||||||||
| 夏季満载喫水(型) | 11.90m | |||||||||
| 総トン数 | 约28,200迟 | |||||||||
| 载货重量 | 约50,000迟 | |||||||||
| 主机関 | KAWASAKI-MAN B&W 6S50MC-C×1基 连続最大出力8,090办奥&迟颈尘别蝉;127回転 |
|||||||||
| 定员 | 25名 | |||||||||
| 本船の特长 | ||||||||||
|
||||||||||





