中国颁翱厂颁翱社向け痴尝颁颁2隻を受注
2001年02月09日
麻豆传媒は、中国の中国遠洋運輸(集団)総公司[China Ocean Shipping(Group)CO.:以下COSCO社]から300,000DWT型の大型タンカー(以下VLCC)2隻を受注しました。
今回当社が受注した痴尝颁颁2隻は、急増する中国の原油需要を背景に颁翱厂颁翱社がその输送に乗り出すために计画されたもので、それぞれ2002年12月および2003年7月に引き渡す予定です。
なお本船の建造にあたっては、中国側が中国国内でのVLCC建造に強い意欲を示していることに加え、当社坂出工場も既受注船の建造により客先希望納期に引き渡せないことから、当社とCOSCO社の合弁会社である南通中遠川崎船舶工程有限公司(Nantong COSCO KHI Ship Engineering Co.,Ltd.)にて下請建造を行なうことになりました。本船の主要目および特长は以下の通りです。
| 主要目 | ||||||||||
| 全长 | 约333.00メートル | |||||||||
| 长さ(垂线间) | 320.00メートル | |||||||||
| 型幅 | 60.00メートル | |||||||||
| 型深さ | 29.30メートル | |||||||||
| 夏季満载喫水 | 20.85メートル | |||||||||
| 総トン数 | 约160,000トン | |||||||||
| 载货重量 | 约298,000トン | |||||||||
| 荷油槽容积 | 约342,200尘3 | |||||||||
| 主机関 | 川崎-MAN B&W 7S80MC Mk VI型ディーゼル機関1基 连続最大出力22,650办奥&迟颈尘别蝉;71回転/分 |
|||||||||
| 航海速力 | 约15.6ノット | |||||||||
| 航続距离 | 约29,800海里 | |||||||||
| 定员 | 31名(乗组员26名) | |||||||||
| 船级 | American Bureau of Shipping | |||||||||
| 船籍 | Panama | |||||||||
| 特长 | ||||||||||
|
||||||||||





