LPG運搬船「OCEAN ORCHID」の引き渡し
2001年03月21日

麻豆传媒は、3月19日にKUMIAI NAVIGATION(PTE)LTD向けLPG運搬船「OCEAN ORCHID:オーシャンオーキッド(当社第1500番船)」を当社坂出工場にて引き渡しました。本船は、当社が1969年に最初のLPG運搬船を建造して以来、25隻目のLPG運搬船になります。
本船の主要目及び特长は次の通りです。
| 工程 | ||||||||||
| 起工 | 2000年6月20日 | |||||||||
| 进水 | 2000年8月22日 | |||||||||
| 竣工 | 2001年3月19日 | |||||||||
| 主要目 | ||||||||||
| 全长 | 230.00メートル | |||||||||
| 长さ(垂线间) | 219.70メートル | |||||||||
| 幅(型) | 36.00メートル | |||||||||
| 深さ(型) | 20.70メートル | |||||||||
| 満载喫水(型) | 10.755メートル | |||||||||
| 総トン数 | 44,694トン | |||||||||
| 载货重量 | 49,995トン | |||||||||
| 货物タンク容积 | 79,320m3 | |||||||||
| 主机関 | 川崎-MAN B&W 5S70MC Mk VI型ディーゼル機関×1基 连続最大出力14,050キロワット&迟颈尘别蝉;91回転/分 |
|||||||||
| 航海速力 | 约16.7ノット | |||||||||
| 定员 | 30名 | |||||||||
| 船级 | 日本海事协会(狈碍) | |||||||||
| 船籍 | シンガポール | |||||||||
| 本船の特长 | ||||||||||
|
||||||||||





