5,250個積みの大型コンテナ船「COSCO SHANGHAI」の引渡し
2001年07月24日

麻豆传媒は、7月25日、坂出工場において、COSLUCK SHIPPING LIMITED向け、コンテナ運搬船「COSCO SHANGHAI:コスコ シャンハイ」(第1502番船)の引き渡しを行います。
本船は、中国远洋运输(集団)総公司(颁翱厂颁翱)から当社が1999年10月に7隻一括受注した大型コンテナ船(内2隻は中国の狈础颁碍厂で建造)の第1番船です。本船を皮切りに短期连続建造を行うこのシリーズは2002年3月にすべての引き渡しを完了する予定です。本船の工程、主要目ならびに特长は次の通りです。
| <工程> | ||
| 起工 进水 引き渡し | 2001年4月 2日 2001年5月29日 2001年7月25日 | |
| <主要目> | ||
| 全长 长さ(垂线间) 幅(型) 深さ(型) 満载喫水(型) 総トン数 载货重量 コンテナ积载个数 (20フィートコンテナ换算) 主机関 航海速力 乗船定员 船级 船籍 | 280.00メートル 267.00メートル 39.80メートル 23.60メートル 14.00メートル 65,531トン 69,192トン 甲板上2,460个、仓内2,790个 合计5,250个 川崎-MAN B&W 10L90MC MkV型ディーゼル機関×1基 连続最大出力43,100キロワット×82回転/分 24.5ノット 30名 American Bureau of Shipping 香港 | |
| <特長> | ||
| 1) | 20フイートコンテナに换算して5,250个(甲板上に2,460个、船仓内に2,790个)のコンテナが积载可能です。船仓内には、国际条约で规定する火薬类を含む危険物をコンテナに収めた状态で积载できるようにしています。 | |
| 2) | 主机起振力の低减、プロペラ设计への配虑、ダンプタンクの採用などの振动対策が施されています。 | |
| 3) | 当社が独自に开発した省エネ船型となっているので、比较的小型の主机を採用することができ高速力を达成するとともに、低燃费の船となっています。 | |
| 4) | コンテナ荷役时の省力化のために各种自动化装置、运航の省力化のための机関部プラント集中监视システムなどを採用しています。 | |





