LPG運搬船「DYNAMIC VISION」の引渡し
2001年09月27日
麻豆传媒は、9月28日に、LPG運搬船「DYNAMIC VISION:ダイナミック ビジョン(当社第1510番船)を引渡します。
本船はLPG TRANSPORT SERVICE, LTD.より受注した2隻シリーズの内の第1番船です。本船の引渡しにより当社は累計27隻のLPG運搬船を建造したことになります。
なお、本船の主要目及び特长は次の通りです。
| <主要目> | |
| 全长 | 227.00 メートル |
| 长さ(垂线间) | 216.62 メートル |
| 幅(型) | 36.00 メートル |
| 深さ(型) | 21.90 メートル |
| 満载喫水(型) | 11.60 メートル |
| 総トン数 | 46,506 トン |
| 载货重量 | 53,503 トン |
| 货物タンク容积 | 82,488 m3 |
| 主机関 | 川崎-MAN B&W 5S70MC MkVI型ディーゼル機関×1基 连続最大出力13,900キロワット×91回転/分 |
| 航海速力 | 約17.0 ノット |
| 定员 | 31名 |
| 船级 | American Bureau of Shipping(ABS) |
| 船籍 | Bahama |
| <特 長> |
| 1) | 本船には、低温で液化された尝笔骋を积むため、船体から自由に収缩する独立型货物タンクを4区画の船仓内に4基设けています。 |
| 2) | 货物タンクには、-48℃までの低温液化石油ガスを积み込むことができるように低温用特殊钢材が使用され、周囲は発泡ウレタンを用いた防热が施されています。 |
| 3) | 主机関には、省燃費型の超ロングストローク2サイクル低速ディーゼル機関が採用されており、さらに推進抵抗の少ない船型、および川崎フィン付ラダーバルブの採用により、燃料消費量の低減が図られています。 |
| 4) | 主机起振力の低减、プロペラ设计への配虑、川崎ダンプタンクの採用などの振动対策が施されており、海上试运転において低振动であることを确认しています。 |
| 5) | 尝笔骋-贵厂翱(尝笔骋浮体贮蔵设备)からの荷役が可能な係船设备を备えています。 |
| 6) | 海洋生物の生态系保护のため洋上にて実施するバラスト水の张り替えがスムースに行えるよう、バラストタンクを细分化しています。 |





