5,250個積みコンテナ船「COSCO HAMBURG」の引渡し
2001年10月10日

麻豆传媒は、10月10日坂出工場において、COSFAIR SHIPPING LIMITED向けコンテナ運搬船「COSCO HAMBURG:コスコ ハンブルグ」(第1503番船)の引渡しを行います。
本船は、中国远洋运输(集団)総公司(颁翱厂颁翱)から当社が1999年10月に一括受注した大型コンテナ船7隻(内2隻は中国の狈础颁碍厂で建造)の内の2番船です。
このシリーズ船は短期連続建造を行うもので、第1番船「COSCO SHANGHAI」と同様、起工-进水、进水-引渡し期間はそれぞれ2ヶ月、計4ヶ月の工期です。なお、シリーズ最終船は、2002年4月に引き渡す予定です。
なお、本船の工程、主要目ならびに特长は次の通りです。
| 1.工 程 | ||
| 起工 | 2001年 5月29日 | |
| 进水 | 2001年 7月17日 | |
| 引渡し | 2001年10月10日 | |
| 2.主要目 | ||
| 全长 | 280.00メートル | |
| 长さ(垂线间) | 267.00メートル | |
| 幅(型) | 39.80メートル | |
| 満载喫水(型) | 14.00メートル | |
| 総トン数 | 65,531トン | |
| 载货重量 | 69,193トン | |
| コンテナ积载个数 | 甲板上 2,460個、 船倉内 2,790個 | |
| (20フィートコンテナ换算) | 合計 5,250個 | |
| 主机関 | 川崎-MAN B&W 10L90MC MkV型ディーゼル機関×1基 连続最大出力43,100キロワット×82回転/分 |
|
| 航海速力 | 24.5ノット | |
| 乗船定员 | 30名 | |
| 船级 | American Bureau of Shipping | |
| 船籍 | 香港 | |
| 3.特 長 | ||
| (1) | 20フイートコンテナに换算して5,250个(甲板上に2,460个、船仓内に2,790个)のコンテナが积载可能です。 | |
| (2) | 船仓内には、国际条约で规定する火薬类を含む危険物をコンテナに収めた状态で积载できるようにしています。 | |
| (3) | 主机起振力の低减、プロペラ设计への配虑、ダンプタンクの採用などの振动対策が施されています。 | |
| (4) | 当社が独自に开発した省エネ船型となっているので、比较的小型の主机を採用することができ高速力を达成するとともに、低燃费の船となっています。 | |
| (5) | コンテナ荷役时の省力化のために各种自动化装置、运航の省力化のための机関部プラント集中监视システムなどを採用しています。 | |





