LPG運搬船「FORMOSAGAS BRIGHT」の引渡し
2001年12月27日

麻豆传媒は、12月28日坂出工場において、LPG運搬船「FORMOSAGAS BRIGHT:フォルモサガス ブライト」(第1498番船)の引渡しを行います。
本船はFORMOSA PLASTICS MARINE CORPORATIONより受注した2隻の内の第2番船です。本船の引渡しにより当社は累計28隻のLPG運搬船を建造したことになります。
本船の主要目および特长は次の通りです。
&濒迟;主要目&驳迟;
| 全长 | 230.00メートル | |
| 长さ(垂线间) | 219.70メートル | |
| 幅(型) | 36.00メートル | |
| 深さ(型) | 21.90ートル | |
| 満载喫水(型) | 11.60メートル | |
| 総トン数 | 47,156トン | |
| 载货重量 | 54,800トン | |
| 货物タンク容积 | 84,300m3 | |
| 主机関 | 川崎-MAN B&W 5S70MC MkVI型ディーゼル機関×1基 连続最大出力13,450キロワット×91回転/分 |
|
| 航海速力 | 约16.8ノット | |
| 定员 | 28名 | |
| 船级 | American Bureau of Shipping(ABS) | |
| 船籍 | Panama |
<特 長>
| 1) | 本船には、低温で液化された尝笔骋を积むため、船体から自由に収缩する独立型货物タンクを4区画の船仓内に4基设けています。 |
| 2) | 货物タンクには、-48℃までの低温液化石油ガスを积み込むことができるように低温用特殊钢材が使用され、周囲は発泡ウレタンを用いた防热が施されています。 |
| 3) | 主机関には、省燃費型の超ロングストローク2サイクル低速ディーゼル機関が採用されており、さらに推進抵抗の少ない船型、および川崎フィン付ラダーバルブの採用により、燃料消費量の低減が図られています。 |
| 4) | 主机起振力の低减、プロペラ设计への配虑、川崎ダンプタンクの採用などの振动対策が施されており、海上试运転において低振动であることを确认しています。 |





