5,250個積みコンテナ運搬船「COSCO ROTTERDAM」の引渡し
2002年02月12日

麻豆传媒は、2月13日坂出工場において、COSFORCE SHIPPING LIMITED向けコンテナ運搬船「COSCO ROTTERDAM:コスコ ロッテルダム」(第1505番船)の引渡しを行います。
本船は、中国远洋运输(集団)総公司(颁翱厂颁翱)から当社が1999年10月に一括受注した大型コンテナ运搬船7隻(内2隻は中国の狈础颁碍厂で建造)の、当社坂出工场で建造する4番船です。
昨年4月に起工した第1番船を皮切りに、短期连続建造を行うこのシリーズは、2002年4月にすべての引渡しを完了する予定です。
なお、本船の工程、主要目ならびに特长は次の通りです。
| 1.工 程 | ||
| 起 工 | 2001年 9月24日 | |
| 進 水 | 2001年11月 9日 | |
| 引渡し | 2002年 2月13日 | |
| 2.主要目 | ||
| 全长 | 280.00メートル | |
| 长さ(垂线间) | 267.00メートル | |
| 幅(型) | 39.80メートル | |
| 満载喫水(型) | 14.00メートル | |
| 総トン数 | 65,531トン | |
| 载货重量 | 69,224トン | |
| コンテナ积载个数 | 甲板上 2,460個、船倉内 2,790個 | |
| (20フィートコンテナ换算) | 合計 5,250個 | |
| 主机関 | 川崎-MAN B&W 10L90MC MkV型ディーゼル機関×1基 连続最大出力43,100キロワット×82回転/分 | |
| 航海速力 | 24.5ノット | |
| 乗船定员 | 30名 | |
| 船级 | American Bureau of Shipping | |
| 船籍 | バハマ | |
| 3.特 長 | |
| (1) | 当社が独自に开発した省エネ船型となっているので、比较的小型の主机を採用することができ高速力を达成するとともに、低燃费の船となっています。 |
| (2) | コンテナ荷役时の省力化のために各种自动化装置、运航の省力化のための机関部プラント集中监视システムなどを採用しています。 |
| (3) | 主机起振力の低减、プロペラ设计への配虑、ダンプタンクの採用などの振动対策が施されています。 |
| (4) | 船仓内は、国际条约で规定する火薬类を含む危険物をコンテナに収めた状态で积载できるようにしています。 |





