国内事业用?国内产业用実绩表
纳品実绩
国内事业用
| NO.1 | 会社名 | プラント名 | 出力 | 运开年 | ボイラメーカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道电力(株) | 奈井江#1 | 175 | 1969 | IHI |
| 2 | 北海道电力(株) | 奈井江#2 | 175 | 1970 | IHI |
| 3 | 北海道电力(株) | 滝川#1 | 75 | 1975 | HITACHI |
| 4 | 北海道电力(株) | 滝川#2 | 75 | 1975 | IHI |
| 5 | 北海道电力(株) | 滝川#3 | 75 | 1975 | HITACHI |
| 6 | 常盘共同火力(株) | 勿来#3 | 75 | 1975 | MHI |
| 7 | 常盘共同火力(株) | 勿来#4 | 75 | 1975 | MHI |
| 8 | 常盘共同火力(株) | 勿来#5 | 75 | 1975 | MHI |
| 9 | 常盘共同火力(株) | 勿来#6 | 175 | 1975 | MHI |
| 10 | 常盘共同火力(株) | 勿来#7 | 250 | 1970 | MHI |
| 11 | 住友共同电力(株) | 新居浜西#2 | 75 | 1975 | MHI |
| 12 | 电源开発(株) | 竹原#1 | 250 | 1967 | HITACHI |
| 13 | 电源开発(株) | 高砂#1 | 250 | 1968 | MHI |
| 14 | 电源开発(株) | 高砂#2 | 250 | 1969 | MHI |
| 15 | 电源开発(株) | 磯子#1 | 265 | 1967 | IHI |
| 16 | 电源开発(株) | 磯子#2 | 265 | 1969 | IHI |
| 17 | 东北电力(株) | 仙台#1 | 175 | 1959 | HITACHI |
| 18 | 东北电力(株) | 八戸#1 | 75 | 1975 | HITACHI |
| 19 | 东北电力(株) | 八戸#2 | 75 | 1975 | MHI |
| 20 | 住友共同电力(株) | 新居浜西#1 | 75 | 1975 | MHI |
| 21 | 九州电力(株) | 大村#1 | 66 | 1975 | MHI |
| 22 | 北海道电力(株) | 砂川#3 | 125 | 1977 | HITACHI |
| 23 | 北海道电力(株) | 苫东#1 | 350 | 1980 | HITACHI |
| 24 | 中国电力(株) | 下関#1 | 175 | 1980 | MHI |
| 25 | 中国电力(株) | 新宇部#3 | 156 | 1981 | MHI |
| 26 | 电源开発(株) | 松岛#1 | 500 | 1981 | MHI |
| 27 | 电源开発(株) | 松岛#2 | 500 | 1981 | MHI |
| 28 | 北海道电力(株) | 砂川#4 | 125 | 1982 | KHI |
| 29 | 中国电力(株) | 新宇部#1 | 75 | 1982 | MHI |
| 30 | 中国电力(株) | 新宇部#2 | 75 | 1982 | MHI |
| 31 | 九州电力(株) | 大村#2 | 156 | 1982 | MHI |
| 32 | 常盘共同火力(株) | 勿来#8 | 600 | 1893 | MHI |
| 33 | 常盘共同火力(株) | 勿来#9 | 600 | 1983 | IHI |
| 34 | 四国电力(株) | 西条#1 | 156 | 1983 | MHI |
| 35 | 电源开発(株) | 竹原#3 | 700 | 1983 | HITACHI |
| 36 | 酒田共同火力発电(株) | 酒田#1 | 350 | 1984 | HITACHI |
| 37 | 中国电力(株) | 水岛#1 | 125 | 1984 | HITACHI |
| 38 | 中国电力(株) | 水岛#2 | 156 | 1984 | HITACHI |
| 39 | 四国电力(株) | 西条#2 | 250 | 1984 | IHI |
| 40 | 北海道电力(株) | 苫东#2 | 600 | 1985 | IHI |
| 41 | 东京电力(株) | 横须贺#1 | 265 | 1985 | MHI |
| 42 | 东京电力 | 横须贺#2 | 265 | 1985 | MHI |
| 43 | 中国电力(株) | 新小野田#1 | 500 | 1997 | IHI |
| 44 | 电源开発(株) | 石川#1 | 156 | 1986 | KHI |
| 45 | 中国电力(株) | 新小野田#2 | 500 | 1987 | IHI |
| 46 | 电源开発(株) | 石川#2 | 156 | 1987 | KHI |
| 47 | 电源开発(株) | 若松础贵叠颁 | 50 | 1987 | HITACHI |
| 48 | 九州电力(株) | 松浦#1 | 700 | 1989 | MHI |
| 49 | 电源开発(株) | 松浦#1 | 1000 | 1990 | HITACHI |
| 50 | 中部电力(株) | 碧南#1 | 700 | 1991 | MHI |
| 51 | 北海道电力(株) | 敦贺#1 | 500 | 1991 | MHI |
| 52 | 酒田共同火力発电(株) | 酒田#2 | 350 | 1992 | MHI |
| 53 | 中部电力(株) | 碧南#2 | 700 | 1992 | HITACHI |
| 54 | 东北电力(株) | 能代#1 | 600 | 1993 | HITACHI |
| 55 | 中部电力(株) | 碧南#3 | 700 | 1993 | IHI |
| 56 | 东北电力(株) | 能代#2 | 600 | 1994 | IHI |
| 57 | 相马共同火力発电(株) | 新地#1 | 1000 | 1994 | HITACHI |
| 58 | 冲縄电力(株) | 具志川#1 | 156 | 1994 | KHI |
| 59 | 电源开発(株) | 若松笔贵叠颁 | 71 | 1994 | IHI |
| 60 | 相马共同火力発电(株) | 新地#2 | 1000 | 1995 | MHI |
| 61 | 北陆电力(株) | 七尾大田#1 | 500 | 1995 | HITACHI |
| 62 | 九州电力(株) | 苓北#1 | 700 | 1995 | IHI |
| 63 | 冲縄电力(株) | 具志川#2 | 156 | 1995 | IHI |
| 64 | 电源开発(株) | 松浦#2 | 1000 | 1997 | HITACHI |
| 65 | 北海道电力(株) | 苫东#3 | 85 | 1998 | MHI |
| 66 | 北陆电力(株) | 七尾大田#2 | 700 | 1998 | MHI |
| 67 | 中国电力(株) | 叁隅#1 | 1000 | 1998 | MHI |
| 68 | 中国电力(株) | 敦贺#2 | 700 | 2000 | MHI |
| 69 | 四国电力(株) | 橘湾#1 | 700 | 2000 | HITACHI |
| 70 | 电源开発(株) | 橘湾#1 | 1050 | 2000 | IHI |
| 71 | 电源开発(株) | 橘湾#2 | 1050 | 2000 | HITACHI |
| 72 | 中国电力(株) | 大崎#1-1 | 250 | 2001 | HITACHI |
| 73 | 九州电力(株) | 新苅田#1 | 360 | 2001 | IHI |
| 74 | 北海道电力(株) | 苫东#4 | 700 | 2002 | IHI |
| 75 | (株)神戸製鉄所 | 神钢神戸#1 | 700 | 2002 | MHI |
| 76 | 东京电力(株) | 常陆那珂#1 | 1000 | 2003 | HITACHI |
| 77 | 九州电力(株) | 苓北#2 | 700 | 2003 | MHI |
| 78 | 関西电力(株) | 舞鹤#1 | 900 | 2004 | MHI |
| 79 | (株)神戸製钢所 | 製钢神戸#2 | 700 | 2004 | IHI |
| 80 | 住友金属工业(株) | 鹿岛 | 507 | 2007 | IHI |
国内产业用
| NO. | 会社名 | プラント名# | ボイラ蒸気発生量(迟/丑) | 运开年 | ボイラメーカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本甜菜製糖(株) | 芽室 | 170 | 2004 | KHI |
| 2 | 日本甜菜製糖(株) | 美幌 | 80 | 2005 | KHI |
| 3 | 石原产业(株) | 四日市 | 200 | 2005 | KHI |





