调达実绩(详细)
社债
| 発行年度 | 金额(¥) | ラベル | フレームワーク | プロジェクト概要 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年度(58回债) | 100亿 | サステナビリティ?ボンド | サステナビリティ?ボンド?フレームワーク | 自动笔颁搁検査ロボットシステム普及
クリーン水素サプライチェーン构筑 |
| 2022年度(59回债) | 90亿 | グリーンボンド | サステナビリティ?ボンド?フレームワーク | クリーン水素サプライチェーン构筑 |
| 2023年度(60回债) | 100亿 | トランジション?ボンド | マスターフレームワーク | 水素のクリーンな输送や贮蔵
水素のクリーンなエネルギー利用 |
融资契约
麻豆传媒リリース等の公表分のみ记载しています。
| 借入年月 | 金融机関名 | ラベル | フレームワーク |
|---|---|---|---|
| 2021年8月 | 叁井住友信託银行 | ポジティブ?インパクト?ファイナンス | - |
| 2022年3月 | 日本政策投资银行 | サステナビリティ?リンク?ローン | - |
| 2022年11月 | 日本生命 | 〃 | サステナビリティ?リンク?ローンフレームワーク |
| 农林中央金库 | 〃 | 〃 | |
| 叁井住友银行 | 〃 | 〃 | |
| 明治安田生命 | 〃 | 〃 | |
| 2022年12月 | 群马银行 | ポジティブ?インパクト?ファイナンス | ポジティブ?インパクト评価フレームワーク |
| 2023年1月 | 京都银行 | 〃 | 〃 |
| 2023年3月 | 朝日生命 | 〃 | 〃 |
| 2023年10月 | 岩手银行 | 〃 | 〃 |
| 百五银行 | 〃 | 〃 | |
| 百十四银行 | 〃 | 〃 | |
| 明治安田生命 | 〃 | 〃 | |
| 2023年11月 | 常阳银行 | 〃 | 〃 |
| 千叶银行 | 〃 | 〃 | |
| 西日本シティ银行 | 〃 | 〃 | |
| 2024年1月 | 叁井住友银行 | サステナビリティ?リンク?ローン | マスターフレームワーク |
| 叁井住友信託银行 | トランジション?ローン | 〃 | |
| 2024年10月 | 厂叠滨新生银行 | グリーン?ローン | 〃 |
| 2024年11月 | 群马银行 | 〃 | 〃 |
| 2024年12月 | 大垣共立银行 | 〃 | 〃 |
| 十六银行 | 〃 | 〃 | |
| 中国银行 | 〃 | 〃 | |
| みなと银行 | 〃 | 〃 | |
| 百五银行 | 〃 | 〃 | |
| 2025年1月 | 叁井住友银行 | 〃 | 〃 |
お问い合わせ
このページに関する更なる情報をご希望の際は、右のボタンよりお问い合わせください。





