连结财政状态计算书

(単位:百万円)

2021年度末 2022年度末 2023年度末 2024年度末
流动资产
 现金及び现金同等物 108,511 138,420 84,153 132,776
 営业债権及びその他の债権 409,246 470,398 681,030 764,383
 契约资产 109,132 159,422 136,706 170,556
 棚卸资产
  商品及び製品 78,616 110,270 113,715 134,712
  仕掛品 376,746 403,676 393,110 413,863
  原材料及び贮蔵品 160,113 176,484 203,381 226,858
  棚卸资产合计 615,476 690,431 710,207 775,434
 未収法人所得税 3,046 551 2,158 200
 その他の金融资产 10,606 10,741 11,024 11,770
 その他の流动资产 64,184 100,385 101,644 168,779
 流动资产合计 1,320,204 1,570,350 1,726,925 2,023,901
非流动资产
 有形固定资产
  建物及び构筑物 168,715 167,919 168,689 174,015
  机械装置及び运搬具 142,068 140,034 148,150 180,094
  土地 60,537 61,301 61,803 62,676
  建设仮勘定 21,489 33,351 65,860 43,379
  その他 51,565 48,403 51,828 55,578
  有形固定资产合计 444,375 451,010 496,331 515,743
 无形资产 61,940 66,248 69,617 75,760
 使用権资产 58,524 68,422 64,824 58,697
 持分法で会计処理されている投资 70,438 77,440 90,954 108,271
 その他の金融资产 70,752 70,224 80,762 71,802
 繰延税金资产 102,209 110,264 117,452 128,796
 その他の非流动资产 46,183 43,763 33,307 33,978
 非流动资产合计 854,425 887,374 953,250 993,050
资产合计 2,174,630 2,457,725 2,680,176 3,016,951
流动负债
 営业债务及びその他の债务 399,892 452,250 521,734 593,878
 社债、借入金及びその他の金融负债※1 208,773 340,176 453,694 527,197
 未払法人所得税 8,506 18,071 7,928 20,188
 契约负债 256,189 256,247 265,468 363,534
 引当金
  保証工事引当金 14,797 18,213 21,315 23,113
  受注工事损失引当金 9,602 4,663 5,675 5,101
  その他引当金 9 20 7,251 7,516
  引当金合计 24,409 22,897 34,242 35,731
 返金负债 NA※2 10,258 72,518 73,097
 その他の流动负债 153,878 208,760 185,902 233,675
 流动负债合计 1,059,723 1,308,661 1,541,489 1,847,303
非流动负债
 社债、借入金及びその他の金融负债※1 458,068 445,082 391,539 362,313
 退职给付に係る负债 107,024 91,552 74,604 67,100
 引当金 4,136 1,942 957 1,038
 繰延税金负债 1,382 833 707 1,019
 その他 19,403 12,779 16,327 13,112
 非流动负债合计 590,014 552,190 484,137 444,584
负债合计 1,649,738 1,860,852 2,025,626 2,291,887
资本
 资本金 104,484 104,484 104,484 104,484
 资本剰余金 55,525 55,716 56,455 56,456
 利益剰余金 320,671 380,255 405,156 483,530
 自己株式 △ 1,129 △ 1,107 △ 1,060 △ 4,093
 その他の资本の構成要素 25,931 36,852 69,054 62,537
  亲会社の所有者に帰属する持分合计 505,484 576,201 634,090 702,915
 非支配持分 19,407 20,670 20,459 22,148
资本合计 524,891 596,872 654,549 725,064
負債资本合计 2,174,630 2,457,725 2,680,176 3,016,951
  • ※1 社债、借入金及びその他の金融负债の内訳は、以下の通りです。

(単位:百万円)

2021年度末 2022年度末 2023年度末 2024年度末
 有利子负债
  社债 199,915 188,941 158,968 128,994
  短期借入金 75,641 114,702 143,023 177,945
  长期借入金 214,497 211,080 220,194 230,030
  コマーシャル?ペーパー - - 60,000 89,000
  リース负债 63,881 75,155 71,730 66,556
  有利子负债合计 553,934 589,878 653,916 692,525
 その他の金融负债 112,905 195,378 191,317 263,666
合计 666,841 785,258 845,233 956,191
  • ※2 开示基準未満のため非开示

PDFファイルをご覧いただくためには、Acrobat Readerが必要です。


株主および株式取得をご検讨いただいている方にメールマガジンにて最新情报を无料でお届けしています。
右のボタンより、ぜひご登録ください。

お问い合わせ

このページに関する更なる情報をご希望の際は、右のボタンよりお问い合わせください。