连结キャッシュ?フロー计算书

(単位:百万円)

  2021年 2022年 2023年 2024年
営业活动によるキャッシュ?フロー
 当期利益 14,836 55,290 27,310 90,328
 减価偿却费及び偿却费 76,998 77,374 80,982 93,431
 减损损失 728 4,606 1,007 -
 金融収益及び金融费用 2,172 7,312 11,590 26,566
 持分法による投资损益(△は益) 14,410 △ 3,314 △ 11,358 △ 23,174
 固定资产売却损益(△は益) △ 554 1,042 2,050 948
 法人所得税费用 12,834 15,058 4,670 17,190
 退职给付に係る负债の増减额(△は减少) 4,778 1,281 △ 196 △ 5,307
 営业债権及びその他の债権の増减额(△は増加) △ 38,213 △ 59,334 △ 186,486 △ 96,117
 契约资产の増减额 39,412 △ 50,292 22,725 33,844
 たな卸资产の増减额(△は増加) △ 37,984 △ 64,217 9,903 69,241
 営业债务及びその他の债务の増减额(△は减少) △ 11,848 42,213 43,585 70,498
 前渡金の増减额(△は増加) △ 31,707 △ 28,508 8,632 67,377
 契约负债(前受金)の増减额(△は减少) 92,072 △ 3,730 1,057 98,899
 返金负债の増减额(△は减少) NA 1,648 61,004 1,071
 引当金の増减额(△は减少) NA △ 4,028 10,084 1,512
 その他流动资产の増减额(△は増加) NA △ 3,168 △ 6,879 △ 47
 その他流动负债の増减额(△は减少) 40,939 43,231 △ 19,070 32,549
 その他 △ 8,122 11,510 1,685 31,398
 小计 170,751 43,975 62,298 169,284
 利息金の受取额 1,755 3,328 8,504 2,554
 配当金の受取额 865 332 364 10,784
 利息の支払额 △ 4,318 △ 5,005 △ 8,110 △ 14,838
 法人税等の支払额 △ 12,164 △ 19,013 △ 31,393 △ 18,841
営业活动によるキャッシュ?フロー 156,890 23,617 31,662 148,943
 投资活动によるキャッシュ?フロー
 有形固定资产の取得による支出 △ 58,943 △ 58,943 △ 80,063 △ 98,682
 有形固定资产の売却による収入 2,929 2,180 2,669 7,309
 无形资产の取得による支出 △ 8,700 △ 11,001 △ 16,480 △ 14,962
 无形资产の売却による収入 NA 29 80 434
 持分法投资及びその他の金融资产の取得による支出 △ 2,042 △ 6,702 △ 949 △ 7,612
 持分法投资及びその他の金融资产の売却による収入 6,347 160 1,124 2,865
 子会社の取得による支出 - △ 648 △ 20 -
 子会社の支配丧失による减少额 - △ 3,224 △ 92 -
 子会社の取得による収入 489 - - -
 その他 1,442 692 3,918 △ 533
投资活动によるキャッシュ?フロー △ 58,397 △ 77,458 △ 89,814 △ 111,201
 财务活动によるキャッシュ?フロー
 短期借入金の纯増减额(△は减少) △ 74,247 36,664 80,229 67,327
 リース负债の返済による支出 △ 13,436 △ 14,545 △ 16,526 △ 17,290
 长期借入による収入 15,500 18,500 31,582 38,000
 长期借入金の返済による支出 △ 17,001 △ 21,987 △ 23,041 △ 29,001
 社债の発行による収入 10,000 9,000 10,000 -
 社债の偿还による支出 △ 30,000 △ 20,000 △ 40,000 △ 30,000
 配当金の支払额 △ 3,384 △ 8,383 △ 13,415 △ 16,763
 债権流动化による収入 62,749 130,662 103,482 100,464
 债権流动化の返済による支出 △ 56,186 △ 37,861 △ 105,343 △ 85,629
 非支配持分株主への配当金の支払额 △ 913 △ 964 △ 1,022 △ 860
 连结范囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 NA △ 11 △ 1,563 -
 その他 △ 1,983 △ 5,766 △ 11,470 △ 16,639
财务活动によるキャッシュ?フロー △ 108,904 85,305 12,911 9,605
现金及び现金同等物の為替変动による影响 △ 3,244 △ 1,556 △ 9,027 1,275
现金及び现金同等物の増减额(△は减少) △ 13,654 29,909 △ 54,267 48,623
现金及び现金同等物の期首残高 122,166 108,511 138,420 84,153
现金及び现金同等物の期末残高 108,511 138,420 84,153 132,776
  • 开示基準未満のため非开示

PDFファイルをご覧いただくためには、Acrobat Readerが必要です。


株主および株式取得をご検讨いただいている方にメールマガジンにて最新情报を无料でお届けしています。
右のボタンより、ぜひご登録ください。

お问い合わせ

このページに関する更なる情報をご希望の際は、右のボタンよりお问い合わせください。